|
||||||||||||||||
Gruppe: Suffruticosa-Gruppe | * alle | Itoh-Hybriden / intersectionals | Lactiflora-Gruppe | Lutea-Hybriden | Officinalis-Gruppe | staudige Hybriden | Suffruticosa-Gruppe | Wildarten | | |||||||||||||||
| Sortenname | Blütenfarbe | Blütenform | Blütezeit | Höhe | Duft | Züchter | ||||||||||
| Akashigata | hell rosa | halbgefüllt | ||||||||||||||
| Baron Thyssen-Bornmisza | dunkel rosa | halbgefüllt | früh | mittel | kein | Sir Peter Smithers | ||||||||||
| Cathredal Echo | purpur | einfach | Sutherland | |||||||||||||
| Chojuraku | mittel rosa | halbgefüllt | früh | mittel | ||||||||||||
| Companion of Serenity | mittel rosa | früh | hoch | Gratwick | ||||||||||||
| Dou Lu | crème | gefüllt | mittel | mittel | ||||||||||||
| Duchess of Marlbrorough | hell rosa | halbgefüllt | früh | Kelways | ||||||||||||
| Duchesse de Morny | hell rosa | halbgefüllt | mittel | nieder | leicht | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Ebert 12 | mittel rosa | halbgefüllt | Burghard Ebert | |||||||||||||
| Euridice | hell rosa | einfach | mittel | hoch | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Ezra Pound | mittel rosa | halbgefüllt | mittel | hoch | mittel | |||||||||||
| Fragans Maxima Plena | mittel rosa | gefüllt | früh | hoch | mittel | Koening | ||||||||||
| Guardian of the Monastery | dunkel rosa | halbgefüllt | mittel | hoch | mittel | |||||||||||
| Hatsugarashu | dunkel rot | einfach | früh | mittel | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Hei Hua Kui | dunkel rot | halbgefüllt | mittel | hoch | stark | |||||||||||
| Ice Storm | weiss | einfach | früh | mittel | leicht | Sir Peter Smithers | ||||||||||
| Jeanne d'Arc | mittel rosa | halbgefüllt | früh | hoch | leicht | Sénéclauze | ||||||||||
| Kishu Caprice | hell rosa | halbgefüllt | sehr früh | mittel | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Kokuryu Nishiki | purpur | einfach | mittel | mittel | kein | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Lydia Foote | weiss | gefüllt | mittel | hoch | mittel | Sir Peter Smithers | ||||||||||
| Madame André Devillers | rot | gefüllt | mittel | mittel | kein | Antoine Rivière | ||||||||||
| Muregarashu | dunkel rot | einfach | mittel | mittel | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Ofujinishiki | dunkel rosa | halbgefüllt | früh | hoch | leicht | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Renkaku | weiss | halbgefüllt | früh | mittel | leicht | |||||||||||
| Rockstar | ||||||||||||||||
| Romantica | mittel rosa | halbgefüllt | ||||||||||||||
| Shima Nishiki | rot | halbgefüllt | früh | mittel | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Shimane Hakugan | weiss | halbgefüllt | früh | hoch | kein | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Shintenchi | mittel rosa | halbgefüllt | früh | mittel | leicht | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Shou An Hong | dunkel rot | bombe | mittel | hoch | stark | |||||||||||
| Tajo | rot | halbgefüllt | früh | mittel | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Tamafuyo | hell rosa | halbgefüllt | früh | hoch | mittel | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Yao Huang | crème | bombe | früh | mittel | ||||||||||||
| Yu Ban Bai | weiss | einfach | früh | nieder | mittel | |||||||||||
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||