|
|||||||||||||
| zurück | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pollenelter: | Verbreitungsgebiet: (Wildarten) |
||||||||||||
| Samenenelter: | Einführungsjahr: | 1980 | |||||||||||
| Züchter: | Daphnis | Auszeichnungen: | --- | ||||||||||
| Herkunftsland: | USA | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Beginn des Austriebs: | mittel | Stiel-Eigenschaften: | steif | ||||||||||
| Laub: | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Blütenknospe: | Pollen: | ||||||||||||
| Blütenfarbe: | dunkel rosa | Fertilität des Pollens: | |||||||||||
| Blütenfarbe Detail: | Staminodien: | ||||||||||||
| Blütenform | halbgefüllt | Fruchtblatt: | |||||||||||
| Substanz der Petalen: | gut | Samen: | |||||||||||
| Duft: | Fertilität des Samens: | ||||||||||||
| Staubblatt: | Narbe: | ||||||||||||
| Staubfaden: | |||||||||||||
| Staubbeutel: | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Wuchshöhe: | mittel | Blütezeit: | mittel | ||||||||||
| Standfestigkeit: | gut | Anzahl Blüten / Stiel: | 1 Stück | ||||||||||
| Blühwilligkeit: | gut | Eignung für Schnitt: | |||||||||||
| Resistenz gegen Spätfrostschäden: | gut | Habitus: | starke Stiele, die sich ausbreitende Pflanze behält ihre Form | ||||||||||
| Wuchskraft: | gut | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Besonderes: | 'Leda' blüht rosa mit starken aderigen Streifen, die alle Petalen durchziehen. Die einfachen, sehr grossen Blüten bringen bei voller Öffnung das schöne Zentrum und die ausstrahlenden dunklen, geheimnisvollen Basisflecken zum Vorschein. Leda war die legendäre Königin von Sparta, die von Zeus in Gestalt eines Schwanes geliebt wurde und die Zwillinge Castor und Pollux gebar. 'Leda' keimte im Atelier des Künstlers am West Broadway in New York. Die Pflanze enthält 3/4 Moutan- und 1/4 Lutea-Blut. Foto: Nassos Daphnis | ||||||||||||
|
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||