|
|||||||||||||
| zurück | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pollenelter: | Paeonia 'Age of Gold' (Lutea Hybride) | Verbreitungsgebiet: (Wildarten) |
|||||||||||
| Samenenelter: | Sämling A198 (Golden Isles x Daphnis Pollen) | Einführungsjahr: | 1988 | ||||||||||
| Züchter: | Auszeichnungen: | ||||||||||||
| Herkunftsland: | USA | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Beginn des Austriebs: | mittel | Stiel-Eigenschaften: | steife Stiele | ||||||||||
| Laub: | dunkelgrünes, bronze überhauchtes Laub | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Blütenknospe: | Pollen: | ja | |||||||||||
| Blütenfarbe: | gelbrot | Fertilität des Pollens: | wenig | ||||||||||
| Blütenfarbe Detail: | 2 Reihen gelb und rosa gefärbte Petalen mit dunklen Basalflecken umgeben das Zentrum | Staminodien: | nein | ||||||||||
| Blütenform | einfach | Fruchtblatt: | |||||||||||
| Substanz der Petalen: | gut | Samen: | ja | ||||||||||
| Duft: | stark | Fertilität des Samens: | mittel | ||||||||||
| Staubblatt: | viel | Narbe: | rot | ||||||||||
| Staubfaden: | rötlich | ||||||||||||
| Staubbeutel: | gelb | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Wuchshöhe: | mittel | Blütezeit: | spät | ||||||||||
| Standfestigkeit: | sehr gut | Anzahl Blüten / Stiel: | Stück | ||||||||||
| Blühwilligkeit: | gut | Eignung für Schnitt: | |||||||||||
| Resistenz gegen Spätfrostschäden: | gut | Habitus: | starke Stiele, die sich ausbreitende Pflanze behält ihre Form | ||||||||||
| Wuchskraft: | gut | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Besonderes: | |||||||||||||
|
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||