|
|||||||||||||
| zurück | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pollenelter: | Sämling Nr. 197 von Reath | Verbreitungsgebiet: (Wildarten) |
|||||||||||
| Samenenelter: | hell gelber nummerierter Daphnis Sämling | Einführungsjahr: | 1984 | ||||||||||
| Züchter: | William Seidl | Auszeichnungen: | |||||||||||
| Herkunftsland: | USA | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Beginn des Austriebs: | mittel | Stiel-Eigenschaften: | starke | ||||||||||
| Laub: | kräftiges,schönes Laub | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Blütenknospe: | Pollen: | nein | |||||||||||
| Blütenfarbe: | mittel rosa | Fertilität des Pollens: | wenig | ||||||||||
| Blütenfarbe Detail: | schöne lavelfarbenen Petalen mit dunkelroten Basalflecken | Staminodien: | nein | ||||||||||
| Blütenform | einfach | Fruchtblatt: | hell rosa | ||||||||||
| Substanz der Petalen: | gut | Samen: | ja | ||||||||||
| Duft: | mittel | Fertilität des Samens: | wenig | ||||||||||
| Staubblatt: | viel | Narbe: | |||||||||||
| Staubfaden: | hell | ||||||||||||
| Staubbeutel: | hell gelb | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Wuchshöhe: | mittel | Blütezeit: | mittel | ||||||||||
| Standfestigkeit: | gut | Anzahl Blüten / Stiel: | 1 Stück | ||||||||||
| Blühwilligkeit: | sehr gut | Eignung für Schnitt: | ja | ||||||||||
| Resistenz gegen Spätfrostschäden: | gut | Habitus: | starke Stiele, die sich ausbreitende Pflanze behält ihre Form | ||||||||||
| Wuchskraft: | sehr gut | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Besonderes: | Anna Marie ist mit ihren lavendelfarbenen grossen Blüten eine der schönsten und vitalsten Lutea-Hybriden. | ||||||||||||
|
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||