|
|||||||||||||
| zurück | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pollenelter: | Paeonia suffruticosa Hatsu-Garasu | Verbreitungsgebiet: (Wildarten) |
|||||||||||
| Samenenelter: | Paeonia lutea | Einführungsjahr: | 1966 | ||||||||||
| Züchter: | Daphnis | Auszeichnungen: | |||||||||||
| Herkunftsland: | USA | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Beginn des Austriebs: | mittel | Stiel-Eigenschaften: | starke Stiele | ||||||||||
| Laub: | relativf eines Laub | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Blütenknospe: | Pollen: | ja | |||||||||||
| Blütenfarbe: | dunkel rot | Fertilität des Pollens: | |||||||||||
| Blütenfarbe Detail: | Die Petalen der sich öffnenden Blüte sind schwarzrot und werdendann leicht heller. | Staminodien: | nein | ||||||||||
| Blütenform | gefüllt | Fruchtblatt: | grün | ||||||||||
| Substanz der Petalen: | gut | Samen: | |||||||||||
| Duft: | mittel | Fertilität des Samens: | |||||||||||
| Staubblatt: | viel | Narbe: | dunkel rosa | ||||||||||
| Staubfaden: | |||||||||||||
| Staubbeutel: | gelb | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Wuchshöhe: | hoch | Blütezeit: | mittel | ||||||||||
| Standfestigkeit: | gut | Anzahl Blüten / Stiel: | 1 Stück | ||||||||||
| Blühwilligkeit: | sehr gut | Eignung für Schnitt: | ja | ||||||||||
| Resistenz gegen Spätfrostschäden: | gut | Habitus: | aufrechter, straffer Wuchs | ||||||||||
| Wuchskraft: | gut | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Besonderes: |
'Kronos' blüht mit tief dunkelroten, blau überhauchten Blüten. Die schweren, gefüllten Blüten beugen sich, voll geöffnet, leicht hinab - ein dramatischer Anblick in vollem Sonnenlicht und ein guter Kontrast zu anderen Hybriden. Kronos war der griechische Gott der Zeit. (Nassos Daphnis) Kronos ist eine der spektakulärsten Lutea-Hybriden. |
||||||||||||
|
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||