|
|||||||||||||
| zurück | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pollenelter: | Paeonia 'Zephyrus' (Lutea-Hybride) ? | Verbreitungsgebiet: (Wildarten) |
|||||||||||
| Samenenelter: | Sämling SH60 von Bill Seidl ? | Einführungsjahr: | 2005 | ||||||||||
| Züchter: | William Seidl | Auszeichnungen: | |||||||||||
| Herkunftsland: | USA | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Beginn des Austriebs: | Stiel-Eigenschaften: | ||||||||||||
| Laub: | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Blütenknospe: | Pollen: | ja | |||||||||||
| Blütenfarbe: | gelb | Fertilität des Pollens: | wenig | ||||||||||
| Blütenfarbe Detail: | Staminodien: | ||||||||||||
| Blütenform | einfach | Fruchtblatt: | |||||||||||
| Substanz der Petalen: | Samen: | ja | |||||||||||
| Duft: | Fertilität des Samens: | mittel | |||||||||||
| Staubblatt: | Narbe: | ||||||||||||
| Staubfaden: | |||||||||||||
| Staubbeutel: | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Wuchshöhe: | Blütezeit: | ||||||||||||
| Standfestigkeit: | gut | Anzahl Blüten / Stiel: | Stück | ||||||||||
| Blühwilligkeit: | Eignung für Schnitt: | ||||||||||||
| Resistenz gegen Spätfrostschäden: | Habitus: | ||||||||||||
| Wuchskraft: | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Besonderes: |
Diese Lutea-Hybride zeichnet sich durch eine ausserordentliche Schönheit Ihrer Blüten aus. Ausserem ist sie auf beide Seiten hin fruchtbar. Hier die Beschreibung von Bill Seidl:«Die langen Stiele, die einfachen schönen Blüten sowie die Fruchtbarkeit nach beiden Seiten (Pollen und Samen) machen eine genaue Bestimmung der Elternpflanzen fast unmöglich.» |
||||||||||||
|
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||