|
|||||||||||||
| zurück | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pollenelter: | Verbreitungsgebiet: (Wildarten) |
||||||||||||
| Samenenelter: | Einführungsjahr: | 1955 | |||||||||||
| Züchter: | Antoine Rivière | Auszeichnungen: | |||||||||||
| Herkunftsland: | France | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Beginn des Austriebs: | Stiel-Eigenschaften: | starke Stiele | |||||||||||
| Laub: | Hellgrüne dekorative relativ kleine Blätter | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Blütenknospe: | Pollen: | ||||||||||||
| Blütenfarbe: | rot | Fertilität des Pollens: | |||||||||||
| Blütenfarbe Detail: | Klares Rot | Staminodien: | |||||||||||
| Blütenform | gefüllt | Fruchtblatt: | |||||||||||
| Substanz der Petalen: | gut | Samen: | |||||||||||
| Duft: | kein | Fertilität des Samens: | |||||||||||
| Staubblatt: | Narbe: | ||||||||||||
| Staubfaden: | |||||||||||||
| Staubbeutel: | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Wuchshöhe: | mittel | Blütezeit: | mittel | ||||||||||
| Standfestigkeit: | Anzahl Blüten / Stiel: | 1 Stück | |||||||||||
| Blühwilligkeit: | gut | Eignung für Schnitt: | |||||||||||
| Resistenz gegen Spätfrostschäden: | gut | Habitus: | kugelförmiger Wuchs | ||||||||||
| Wuchskraft: | sehr gut | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Besonderes: |
'Madame Andre Devillers' ist eine hervorragende Strauchpäonie der Suffrutcosa Gruppe. Ihr klares leuchtendes Rot, die lange Blütezeit, die bis zu 3 Wochen dauert und ihre starke Wuchskraft machen sie zu einer hervorragenden Gartenpflanze. Blütendurchmesser: 17 cm. |
||||||||||||
|
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||