|
|||||||||||||
| zurück | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pollenelter: | Paeonia suffruticosa cv | Verbreitungsgebiet: (Wildarten) |
|||||||||||
| Samenenelter: | Paeonia lutea | Einführungsjahr: | 1949 | ||||||||||
| Züchter: | Prof. Saunders | Auszeichnungen: | |||||||||||
| Herkunftsland: | USA | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Beginn des Austriebs: | mittel | Stiel-Eigenschaften: | |||||||||||
| Laub: | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Blütenknospe: | Pollen: | ||||||||||||
| Blütenfarbe: | gelb | Fertilität des Pollens: | |||||||||||
| Blütenfarbe Detail: | Intensiv gelb gefärbte Petalen mit roten Basalflecken umgeben das Zentrum der Blüte. | Staminodien: | nein | ||||||||||
| Blütenform | einfach | Fruchtblatt: | |||||||||||
| Substanz der Petalen: | gut | Samen: | |||||||||||
| Duft: | Fertilität des Samens: | ||||||||||||
| Staubblatt: | viel | Narbe: | cremefarben | ||||||||||
| Staubfaden: | rötlich | ||||||||||||
| Staubbeutel: | gelb | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Wuchshöhe: | mittel | Blütezeit: | mittel | ||||||||||
| Standfestigkeit: | gut | Anzahl Blüten / Stiel: | 1 Stück | ||||||||||
| Blühwilligkeit: | gut | Eignung für Schnitt: | |||||||||||
| Resistenz gegen Spätfrostschäden: | gut | Habitus: | starke Stiele, die sich ausbreitende Pflanze behält ihre Form | ||||||||||
| Wuchskraft: | sehr gut | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Besonderes: |
Blütendurchmesser: 16 cm Zur Päonien-Galerie mit Grossaufnahmen |
||||||||||||
|
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||