|
|||||||||||||
| zurück | |||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Pollenelter: | Salmon Dream | Verbreitungsgebiet: (Wildarten) |
|||||||||||
| Samenenelter: | Reath Nr. 3 (Cream Delight X Moonrise) | Einführungsjahr: | 1981 | ||||||||||
| Züchter: | David Reath | Auszeichnungen: | |||||||||||
| Herkunftsland: | USA | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Beginn des Austriebs: | Stiel-Eigenschaften: | starke aufrechte Stiele | |||||||||||
| Laub: | dunkelgrünes attrakitves Laub | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Blütenknospe: | Pollen: | ja | |||||||||||
| Blütenfarbe: | gelb | Fertilität des Pollens: | wenig | ||||||||||
| Blütenfarbe Detail: | zitronen gelb | Staminodien: | nein | ||||||||||
| Blütenform | gefüllt | Fruchtblatt: | grünlich, behaart | ||||||||||
| Substanz der Petalen: | gut | Samen: | ja | ||||||||||
| Duft: | Fertilität des Samens: | viel | |||||||||||
| Staubblatt: | wenig | Narbe: | rot | ||||||||||
| Staubfaden: | cremegelb | ||||||||||||
| Staubbeutel: | gelb | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Wuchshöhe: | mittel | Blütezeit: | früh | ||||||||||
| Standfestigkeit: | gut | Anzahl Blüten / Stiel: | 2-3 Stück | ||||||||||
| Blühwilligkeit: | gut | Eignung für Schnitt: | ja | ||||||||||
| Resistenz gegen Spätfrostschäden: | gut | Habitus: | aufrechter, straffer Wuchs | ||||||||||
| Wuchskraft: | gut | ||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Besonderes: |
Paeonia 'Lemon Chiffon' (Staudige Hybride) ist eine aussergewöhnliche, seltene Staudenpäonien. Zur Päonien-Galerie |
||||||||||||
|
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||