|
||||||||||||||||
group: herbaceous hybrids | | herbaceous hybrids | itoh hybrids / intersectionals | lactiflora group | lutea hybrids | officinalis group | species | suffruticosa group | | |||||||||||||||
| name of cultivar | flower color | flower form class | opening first flower | height of stems | fragrance | Originator | ||||||||||
| Alexander Woolcott | Red | semidouble | early | medium | none | Prof. Saunders | ||||||||||
| Archangel | white | single | early | medium | none | Prof. Saunders | ||||||||||
| Athena | creamy | single | early | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Ballerina | creamy | double | early | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Black Monarch | dark red | Glasscock | ||||||||||||||
| Buckeye Belle | dark red | semidouble | medium | medium | ||||||||||||
| Chalice | white | single | very early | medium | none | Prof. Saunders | ||||||||||
| Chocolate Soldier | d red | japanese | early | short | none | Auten | ||||||||||
| Claire de Lune | creamy | single | early | medium | ||||||||||||
| Coral Charm | m pink | semidouble | early | tall | none | Wissing | ||||||||||
| Coral Fay | medium pink | semidouble | early | medium | medium | |||||||||||
| Coral Sunset | medium pink | semidouble | early | medium | Wissing | |||||||||||
| Coral Supreme | dark pink | semidouble | early | medium | medium | Wissing | ||||||||||
| Crusader | red | semidouble | early | medium | Glasscock | |||||||||||
| Cytherea | m pink | semidouble | early | medium | none | Prof. Saunders | ||||||||||
| Early Scout | dark red | single | very early | short | Auten | |||||||||||
| Early Windflower | white | single | early | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Fan Tan | light pink | single | early | short | ||||||||||||
| Garden Peace | white | single | early | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Honor | medium pink | single | early | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Late Windflower | white | single | early | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Lemon Chiffon | yellow | double | early | medium | David Reath | |||||||||||
| Little Red Gem | red | single | early | short | Reath | |||||||||||
| May Lilac | ||||||||||||||||
| Pageant | medium pink | single | early | tall | none | Prof. Saunders | ||||||||||
| Paula Fay | medium pink | semidouble | medium | none | Fay | |||||||||||
| Pink Vanguard | light pink | semidouble | early | medium | Seidl/Hollingsworth | |||||||||||
| Red Charm | ||||||||||||||||
| Red Monarch | red | double | Auten | |||||||||||||
| Requiem | white | single | early | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Rosedale | dark red | semidouble | medium | medium | none | Auten | ||||||||||
| Salmon Dream | medium pink | semidouble | medium | medium | Reath | |||||||||||
| Sanctus | creamy | single | early | short | none | Prof. Saunders | ||||||||||
| Soft Salmon Saucer | medium pink | single | early | medium | medium | Lyman-Cousins-Roy Klehm | ||||||||||
| Sparkling Windflower | single | medium | Prof. Saunders | |||||||||||||
| Tranquil Dove | white | single | early | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| White Innocence | white | single | late | tall 4 1/2 feet | none | Prof. Saunders | ||||||||||
group: itoh hybrids / intersectionals | | herbaceous hybrids | itoh hybrids / intersectionals | lactiflora group | lutea hybrids | officinalis group | species | suffruticosa group | | |||||||||||||||
| name of cultivar | flower color | flower form class | opening first flower | height of stems | fragrance | Originator | ||||||||||
| Bartzella | yellow | double | medium | medium | strong | Anderson | ||||||||||
| Canary Brilliants | yellow | semidouble | late | medium | Anderson | |||||||||||
| Cora Louise | white | semidouble | late | medium | slight | Anderson | ||||||||||
| Court Jester | yellow red | single | late | medium | strong | Anderson | ||||||||||
| First Arrival | medium pink | semidouble | medium | medium | slight | Anderson | ||||||||||
| Garden Treasure | yellow-red | semidouble | medium | medium | strong | Hollingsworth | ||||||||||
| Hillary | yellow red | semidouble | medium | medium | medium | Anderson | ||||||||||
| Julia Rose | yellow-red | single | late | medium | slight | Anderson | ||||||||||
| Lemon Dream | yellow | semidouble | late | medium | slight | Anderson | ||||||||||
| Love Affair | white | semidouble | late | short | none | Hollingsworth | ||||||||||
| Morning Lilac | dark pink | single | very late | medium | Anderson | |||||||||||
| Norwegian Blush | light pink | single | very late | medium | Anderson | |||||||||||
| Pastel Splendor | light pink | semidouble | medium | strong | Anderson / Seidl | |||||||||||
| Prairie Charm | yellow | semidouble | late | medium | medium | Hollingsworth | ||||||||||
| Scarlet Heaven | red | single | medium | medium | medium | Anderson | ||||||||||
| Sequestered Sunshine | yellow | single | late | medium | Anderson | |||||||||||
| Unique | red | single | late | medium | Anderson | |||||||||||
| White Emperor | white | semidouble | late | medium | William Seidl | |||||||||||
| Yellow Emperor | yellow | semidouble | late | medium | Itoh-Smirnow | |||||||||||
| Yellow Gem | yellow | semidouble | late | short | Kortmann | |||||||||||
| Yellow Heaven | yellow | semidouble | late | medium | medium | Itoh | ||||||||||
group: lactiflora group | | herbaceous hybrids | itoh hybrids / intersectionals | lactiflora group | lutea hybrids | officinalis group | species | suffruticosa group | | |||||||||||||||
| name of cultivar | flower color | flower form class | opening first flower | height of stems | fragrance | Originator | ||||||||||
| Adolphe Rousseau | dark red | double | medium | tall | medium | |||||||||||
| Alexander Fleming | light pink | double | late | medium | strong | Blonk | ||||||||||
| Ama No Sode | medium pink | japanese | late | medium | none | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Amalia | white | double | late | medium | Goos & Koenemann | |||||||||||
| Avalanche | white | double | late | medium | strong | |||||||||||
| Big Red Boomer Sooner | red | bomb | late | medium | Wild and Son | |||||||||||
| Bouquet Perfect | dark pink | anemone | Tischler | |||||||||||||
| Bowl of Beauty | medium pink | japanese | early | medium | ||||||||||||
| Bowl of Cream | creamy | double | medium | medium | slight | |||||||||||
| Bu-Te | white | japanese | late | medium | none | neu | ||||||||||
| Carrara | japanese | medium | medium | Bigger | ||||||||||||
| Dolodorell | d pink | double | late | tall | none | Lins | ||||||||||
| DoTell | light pink | japanese | medium | tall | none | Auten | ||||||||||
| Edulis superba | light pink | double | late | medium | strong | Lemon | ||||||||||
| Elsa Sass | creamy | double | late | medium | strong | Sass | ||||||||||
| Fokker | red | double | Ruys | |||||||||||||
| Hakodate | creamy | japanese | medium | medium | ||||||||||||
| Hari-Ai-Nin | dark red | japanese | early | medium | Babcock | |||||||||||
| Highlight | dark red | double | late | medium | Auten-Wild | |||||||||||
| Holbein | light pink | single | medium | tall | ||||||||||||
| Johnny | red | anemone | medium | tall | slight | |||||||||||
| Kansas | red | double | medium | tall | slight | Bigger | ||||||||||
| Kaub | light pink | double | medium | medium | Goos& Koenemann | |||||||||||
| La Perle | light pink | double | late | medium | strong | Crousse | ||||||||||
| Lavon | Hollingsworth | |||||||||||||||
| Madame de Vatry | white | double | late | medium | strong | Guérin | ||||||||||
| Miss America | white | semidouble | early | tall | none | |||||||||||
| Monsieur Martin Cahuzac | dark red | double | late | medium | none | Dessert | ||||||||||
| Neon | medium pink | japanese | late | medium | slight | Nicholls | ||||||||||
| Noémie Demay | white | japanese | late | medium | strong | Calot | ||||||||||
| Peter Brand | dark red | double | late | medium | none | |||||||||||
| Sarah Bernhardt | ||||||||||||||||
| Snow Swan | white | single | medium | medium | Roy G. Klehm | |||||||||||
| Stellar Charm | white | anemone | very early | medium | Hollingsworth | |||||||||||
| Strassburg | medium pink | double | medium | tall | strong | Goos & Koenemann | ||||||||||
| Surugu | red | semidouble | late | medium | medium | |||||||||||
| Tamate-Boku | dark pink | japanese | medium | medium | slight | |||||||||||
| Walter Faxon | light pink | double | late | tall | slight | Richardson | ||||||||||
| White Cap | dark pink | japanese | late | tall | strong | Winchell | ||||||||||
group: lutea hybrids | | herbaceous hybrids | itoh hybrids / intersectionals | lactiflora group | lutea hybrids | officinalis group | species | suffruticosa group | | |||||||||||||||
| name of cultivar | flower color | flower form class | opening first flower | height of stems | fragrance | Originator | ||||||||||
| Age of Gold | yellow | semidouble | medium | tall | slight | Prof. Saunders | ||||||||||
| Alhambra | yellow | semidouble | late | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Alice Harding | yellow | double | medium | slight | Lemoine | |||||||||||
| Alice in Wonderland | yellow | double | very late | medium | David Reath | |||||||||||
| Amazing Beauty | yellow red | semidouble | Sutherland | |||||||||||||
| Angelet | yellow | semidouble | medium | tall | Prof. Saunders | |||||||||||
| Anna Marie | medium pink | single | medium | medium | medium | William Seidl | ||||||||||
| Argonaut | medium pink | semidouble | late | medium | medium | Daphnis | ||||||||||
| Artemis | yellow | single | medium | medium | Daphnis | |||||||||||
| Banquet | red | semidouble | medium | short | Prof. Saunders | |||||||||||
| Black Pirate | dark red | semidouble | medium | tall | Prof. Saunders | |||||||||||
| Boreas | dark red | semidouble | late | medium | medium | Daphnis | ||||||||||
| Brocade | yellow | single | late | tall | Prof. Saunders | |||||||||||
| Canary | yellow | single | medium | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Cheerful Charlie | yellow red | semidouble | late | Sutherland | ||||||||||||
| Chinese Dragon | red | semidouble | medium | medium | none | Prof. Saunders | ||||||||||
| Composure | yellow red | semidouble | Sutherland | |||||||||||||
| Coronal | creamy | semidouble | medium | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Corsair | dark red | single | medium | short | Prof. Saunders | |||||||||||
| Cranapple | yellow red | Prof. Saunders | ||||||||||||||
| Daedalus | dark red | semidouble | late | medium | medium | Daphnis | ||||||||||
| Demetra | yellow | double | medium | medium | Daphnis | |||||||||||
| Derry Dell | yellow red | semidouble | Sutherland | |||||||||||||
| Eldorado | Lemoine | |||||||||||||||
| Expectation | Sutherland | |||||||||||||||
| Flambeau | yellow red | double | medium | medium | medium | Lemoine | ||||||||||
| Flamming Embers | Sutherland | |||||||||||||||
| Flash Light | Sutherland | |||||||||||||||
| Garden Sunshine | yellow | single | William Seidl | |||||||||||||
| Gauguin | yellow-red | single | late | tall | Daphnis | |||||||||||
| Golden Bowl | yellow | single | medium | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Golden Era | yellow red | semidouble | late | medium | strong | David Reath | ||||||||||
| Golden Horn | Sutherland | |||||||||||||||
| Golden Isles | yellow | semidouble | late | tall | Prof. Saunders | |||||||||||
| Golden Vanity | yellow | single | medium | tall | Prof. Saunders | |||||||||||
| Harvest | yellow | semidouble | late | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Heart of Darkness | dark red | semidouble | Prof. Saunders | |||||||||||||
| Hélène Martin | white | semidouble | late | tall | Cayeux | |||||||||||
| Hephestos | dark red | double | late | tall | Daphnis | |||||||||||
| Hesperus | Prof. Saunders | |||||||||||||||
| High Noon | yellow | semidouble | medium | tall | Prof. Saunders | |||||||||||
| Illumination | Sutherland | |||||||||||||||
| Infanta | dark pink | single | medium | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Iphigenia | dark red | semidouble | late | medium | medium | Daphnis | ||||||||||
| Jingle Bells | Sutherland | |||||||||||||||
| Kronos | dark red | double | medium | tall | medium | Daphnis | ||||||||||
| L'Aurore | yellow red | single | late | medium | medium | Lemoine | ||||||||||
| L'Espérance | yellow | single | medium | medium | none | |||||||||||
| Leda | dark pink | semidouble | medium | medium | Daphnis | |||||||||||
| Marchioness | yellow red | single | medium | medium | slight | Prof. Saunders | ||||||||||
| Marie Laurencin | dark pink | semidouble | medium | medium | Daphnis | |||||||||||
| Mine d'Or | yellow | single | very late | tall | slight | Lemoine | ||||||||||
| Mystery | light pink | semidouble | medium | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Nike | yellow red | single | late | medium | medium | Daphnis | ||||||||||
| Orion | yellow | semidouble | very late | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Painted Lady | Sutherland | |||||||||||||||
| Persephone | medium | Daphnis | ||||||||||||||
| Pink n'Gold | Sutherland | |||||||||||||||
| Pluto | ||||||||||||||||
| Prometheus | red | semidouble | medium | medium | strong | Daphnis | ||||||||||
| Redon | medium pink | semidouble | late | medium | Daphnis | |||||||||||
| Renown | yellow red | semidouble | late | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Right Royal | yellow red | semidouble | very late | medium | Prof. Saunders | |||||||||||
| Roman Gold | yellow | single | medium | slight | Prof. Saunders | |||||||||||
| Ruffled Sunset | yellow red | single | late | medium | strong | |||||||||||
| Savage Splendor | single | medium | medium | none | Prof. Saunders | |||||||||||
| Silver Sails | yellow | single | medium | medium | none | Prof. Saunders | ||||||||||
| Souvenir du Professeur Maxime Cornu | yellow red | double | medium | medium | Louis Henry | |||||||||||
| Spring Carnival | yellow red | single | late | tall | none | Prof. Saunders | ||||||||||
| Strawberry Delight | yellow red | double | medium | medium | David Reath | |||||||||||
| Sunrise | yellow red | semidouble | late | tall | David Reath | |||||||||||
| Terpsichore | yellow red | single | medium | medium | medium | Daphnis | ||||||||||
| Themis | medium pink | semidouble | late | medium | Daphnis | |||||||||||
| Thunderbolt | single | medium | medium | Prof. Saunders | ||||||||||||
| Tria | yellow | single | medium | medium | slight | Daphnis | ||||||||||
| Waucedah Princess | medium pink | semidouble | medium | medium | David Reath | |||||||||||
| Zephyrus | medium pink | double | medium | medium | Daphnis | |||||||||||
group: officinalis group | | herbaceous hybrids | itoh hybrids / intersectionals | lactiflora group | lutea hybrids | officinalis group | species | suffruticosa group | | |||||||||||||||
| name of cultivar | flower color | flower form class | opening first flower | height of stems | fragrance | Originator | ||||||||||
| Rosea Plena | dark pink | bomb | medium | short | ||||||||||||
| Rubra Plena | red | bomb | early | medium | slight | |||||||||||
group: species | | herbaceous hybrids | itoh hybrids / intersectionals | lactiflora group | lutea hybrids | officinalis group | species | suffruticosa group | | |||||||||||||||
| name of cultivar | flower color | flower form class | opening first flower | height of stems | fragrance | Originator | ||||||||||
| - | medium pink | single | medium | medium | none | |||||||||||
| AAAAA | ||||||||||||||||
| Arnold's Arboretum Form | white | single | early | tall | strong | |||||||||||
| clusii | white | single | very early | short | slight | |||||||||||
| daurica | dark pink | single | early | short | ||||||||||||
| delavayi | dark red | single | late | tall | medium | |||||||||||
| dunkelrot | dark red | single | late | tall | medium | |||||||||||
| emodi | white | single | early | medium | slight | |||||||||||
| ludlowii | yellow | single | late | tall | strong | |||||||||||
| lutea | yellow | single | late | short | medium | |||||||||||
| mascula | dark pink | single | early | short | ||||||||||||
| mlokosewitschii | creamy | single | early | medium | ||||||||||||
| Otto Froebel | red | single | early | short | ||||||||||||
| Peregrina 'Romanica' | early | medium | ||||||||||||||
| romanica | red | single | early | short | David Reath | |||||||||||
| Rosea | light pink | single | early | short | ||||||||||||
| Rubra plena | red | double | early | short | ||||||||||||
| ruprechtiana | dark pink | single | very early | medium | ||||||||||||
| tenuifolia | red | single | early | short | ||||||||||||
| var. macrophylla | white | single | very early | medium | ||||||||||||
| veitchii | light pink | single | early | medium | ||||||||||||
| wittmanniana | white | single | very early | short | ||||||||||||
group: suffruticosa group | | herbaceous hybrids | itoh hybrids / intersectionals | lactiflora group | lutea hybrids | officinalis group | species | suffruticosa group | | |||||||||||||||
| name of cultivar | flower color | flower form class | opening first flower | height of stems | fragrance | Originator | ||||||||||
| Akashigata | light pink | semidouble | ||||||||||||||
| Baron Thyssen-Bornmisza | dark pink | semidouble | early | medium | none | Sir Peter Smithers | ||||||||||
| Cathredal Echo | purple | single | Sutherland | |||||||||||||
| Chojuraku | medium pink | semidouble | early | medium | ||||||||||||
| Companion of Serenity | medium pink | early | tall | Gratwick | ||||||||||||
| Dou Lu | creamy | double | medium | medium | ||||||||||||
| Duchess of Marlbrorough | light pink | semidouble | early | Kelways | ||||||||||||
| Duchesse de Morny | light pink | semidouble | medium | short | slight | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Ebert 12 | medium pink | semidouble | Burghard Ebert | |||||||||||||
| Euridice | light pink | single | medium | tall | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Ezra Pound | medium pink | semidouble | medium | tall | medium | |||||||||||
| Fragans Maxima Plena | medium pink | double | early | tall | medium | Koening | ||||||||||
| Guardian of the Monastery | dark pink | semidouble | medium | tall | medium | |||||||||||
| Hatsugarashu | dark red | single | early | medium | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Hei Hua Kui | dark red | semidouble | medium | tall | strong | |||||||||||
| Ice Storm | white | single | early | medium | slight | Sir Peter Smithers | ||||||||||
| Jeanne d'Arc | medium pink | semidouble | early | tall | slight | Sénéclauze | ||||||||||
| Kishu Caprice | light pink | semidouble | very early | medium | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Kokuryu Nishiki | purple | single | medium | medium | none | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Lydia Foote | white | double | medium | tall | medium | Sir Peter Smithers | ||||||||||
| Madame André Devillers | red | double | medium | medium | none | Antoine Rivière | ||||||||||
| Muregarashu | dark red | single | medium | medium | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Ofujinishiki | dark pink | semidouble | early | tall | slight | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Renkaku | white | semidouble | early | medium | slight | |||||||||||
| Rockstar | ||||||||||||||||
| Romantica | medium pink | semidouble | ||||||||||||||
| Shima Nishiki | red | semidouble | early | medium | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Shimane Hakugan | white | semidouble | early | tall | none | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Shintenchi | medium pink | semidouble | early | medium | slight | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Shou An Hong | dark red | bomb | medium | tall | strong | |||||||||||
| Tajo | red | semidouble | early | medium | unbekannt / unknown | |||||||||||
| Tamafuyo | light pink | semidouble | early | tall | medium | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Yao Huang | creamy | bomb | early | medium | ||||||||||||
| Yu Ban Bai | white | single | early | short | medium | |||||||||||
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||