|
||||||||||||||||
group: lactiflora group | * all | herbaceous hybrids | itoh hybrids / intersectionals | lactiflora group | lutea hybrids | officinalis group | species | suffruticosa group | | |||||||||||||||
| name of cultivar | flower color | flower form class | opening first flower | height of stems | fragrance | Originator | ||||||||||
| Adolphe Rousseau | dark red | double | medium | tall | medium | |||||||||||
| Alexander Fleming | light pink | double | late | medium | strong | Blonk | ||||||||||
| Ama No Sode | medium pink | japanese | late | medium | none | unbekannt / unknown | ||||||||||
| Amalia | white | double | late | medium | Goos & Koenemann | |||||||||||
| Avalanche | white | double | late | medium | strong | |||||||||||
| Big Red Boomer Sooner | red | bomb | late | medium | Wild and Son | |||||||||||
| Bouquet Perfect | dark pink | anemone | Tischler | |||||||||||||
| Bowl of Beauty | medium pink | japanese | early | medium | ||||||||||||
| Bowl of Cream | creamy | double | medium | medium | slight | |||||||||||
| Bu-Te | white | japanese | late | medium | none | neu | ||||||||||
| Carrara | japanese | medium | medium | Bigger | ||||||||||||
| Dolodorell | d pink | double | late | tall | none | Lins | ||||||||||
| DoTell | light pink | japanese | medium | tall | none | Auten | ||||||||||
| Edulis superba | light pink | double | late | medium | strong | Lemon | ||||||||||
| Elsa Sass | creamy | double | late | medium | strong | Sass | ||||||||||
| Fokker | red | double | Ruys | |||||||||||||
| Hakodate | creamy | japanese | medium | medium | ||||||||||||
| Hari-Ai-Nin | dark red | japanese | early | medium | Babcock | |||||||||||
| Highlight | dark red | double | late | medium | Auten-Wild | |||||||||||
| Holbein | light pink | single | medium | tall | ||||||||||||
| Johnny | red | anemone | medium | tall | slight | |||||||||||
| Kansas | red | double | medium | tall | slight | Bigger | ||||||||||
| Kaub | light pink | double | medium | medium | Goos& Koenemann | |||||||||||
| La Perle | light pink | double | late | medium | strong | Crousse | ||||||||||
| Lavon | Hollingsworth | |||||||||||||||
| Madame de Vatry | white | double | late | medium | strong | Guérin | ||||||||||
| Miss America | white | semidouble | early | tall | none | |||||||||||
| Monsieur Martin Cahuzac | dark red | double | late | medium | none | Dessert | ||||||||||
| Neon | medium pink | japanese | late | medium | slight | Nicholls | ||||||||||
| Noémie Demay | white | japanese | late | medium | strong | Calot | ||||||||||
| Peter Brand | dark red | double | late | medium | none | |||||||||||
| Sarah Bernhardt | ||||||||||||||||
| Snow Swan | white | single | medium | medium | Roy G. Klehm | |||||||||||
| Stellar Charm | white | anemone | very early | medium | Hollingsworth | |||||||||||
| Strassburg | medium pink | double | medium | tall | strong | Goos & Koenemann | ||||||||||
| Surugu | red | semidouble | late | medium | medium | |||||||||||
| Tamate-Boku | dark pink | japanese | medium | medium | slight | |||||||||||
| Walter Faxon | light pink | double | late | tall | slight | Richardson | ||||||||||
| White Cap | dark pink | japanese | late | tall | strong | Winchell | ||||||||||
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||