|
||||||||||||||||
group: species | * all | herbaceous hybrids | itoh hybrids / intersectionals | lactiflora group | lutea hybrids | officinalis group | species | suffruticosa group | | |||||||||||||||
| name of cultivar | flower color | flower form class | opening first flower | height of stems | fragrance | Originator | ||||||||||
| - | medium pink | single | medium | medium | none | |||||||||||
| AAAAA | ||||||||||||||||
| Arnold's Arboretum Form | white | single | early | tall | strong | |||||||||||
| clusii | white | single | very early | short | slight | |||||||||||
| daurica | dark pink | single | early | short | ||||||||||||
| delavayi | dark red | single | late | tall | medium | |||||||||||
| dunkelrot | dark red | single | late | tall | medium | |||||||||||
| emodi | white | single | early | medium | slight | |||||||||||
| ludlowii | yellow | single | late | tall | strong | |||||||||||
| lutea | yellow | single | late | short | medium | |||||||||||
| mascula | dark pink | single | early | short | ||||||||||||
| mlokosewitschii | creamy | single | early | medium | ||||||||||||
| Otto Froebel | red | single | early | short | ||||||||||||
| Peregrina 'Romanica' | early | medium | ||||||||||||||
| romanica | red | single | early | short | David Reath | |||||||||||
| Rosea | light pink | single | early | short | ||||||||||||
| Rubra plena | red | double | early | short | ||||||||||||
| ruprechtiana | dark pink | single | very early | medium | ||||||||||||
| tenuifolia | red | single | early | short | ||||||||||||
| var. macrophylla | white | single | very early | medium | ||||||||||||
| veitchii | light pink | single | early | medium | ||||||||||||
| wittmanniana | white | single | very early | short | ||||||||||||
e-mail: paeonia@bluewin.ch |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||